Standardpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 210 Berteau Sabrina 20027 SSGrp Tuelau 88 87 84 86 82 84 511
2 167 Lihs Andree 20013 SSGrp Knesebeck I 90 83 76 84 87 89 509
3 162 Ernst Mario 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 93 90 70 82 80 76 491
4 168 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck I 89 76 81 76 85 77 484
5 169 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck I 77 88 77 78 79 76 475
6 204 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken I 83 77 78 82 78 75 473
7 201 Thimm Hartmut 20025 SSGrp MTV Stoecken I 90 87 61 73 72 84 467
8 105 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 79 74 70 75 36 64 398
9 200 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken II 0 0 0 0 0 0 0
9 104 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 82 82 81 82 81 65 473
9 206 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 61 76 72 77 64 75 425

Stand: 17.04.2005, 10:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21